MERLET Sébastien
4, route de la Raimbaudière
41800 HOUSSAY
Courriel : 
Célibataire, né le 01 septembre 1983 à Vendôme
Poste recherché
Ingénieur Géomètre Topographe de formation, je me suis spécialisé en administration de Systèmes d'Information Géographique et de bases de données, et en développement de logiciels métiers (domaines de la géomatique, géologie). Mes expériences passées ainsi que mon poste actuel m'ont donné une bonne expérience du travail en équipe, notamment via des fonctions de support et de formation, le tout au sein d'équipes pluridisciplinaires et internationales.
Expérience professionnelle
| Déc. 09 – présent | Administrateur SIG, concepteur et administrateur de bases de données (PostgreSQL, Oracle, Access, SQLite), développeur de logiciels métiers (.Net), formateur et support utilisateurs pour le SIG, la topographie, ainsi que pour tous les outils informatiques développés pour AREVA en Mongolie |
| Fév. 09 – juil. 09 | Administrateur SIG, responsable des levers topographiques (GPS, tachéomètre), et concepteur d'un modèle prédictif de sites mayas sous ArcGIS pour le projet archéologique El Pilar du MesoAmerican Research Center (travail effectué en Californie, au Bélize, et au Guatemala) |
| Été 2008 | Levers topographiques (GPS, tachéomètre) et conception de plans sous Autocad/Covadis, réorganisation de l'utilisation des outils informatiques au sein du cabinet de Géomètre Expert D. Desmet (Vendôme, 41) |
| Été 2007 | Levers topographiques / plans au Sri Lanka au sein de l'association Topo Sans Frontières |
| 2003 à 2009 | Animateur scientifique dans 14 colonies de vacances durant les mois de juillet et août pour Telligo |
Publications et distinctions
| Décembre 2010 | Diplomé meilleur employé 2010 par AREVA Mongolie |
| Juin 2010 | « Détermination des besoins d'une population Maya durant la période du Classique Tardif au moyen d'un modèle prédictif », SIG, revue XYZ de l'Association Française de Topographie, pp.17-24 |
| Fév. 09 - juil. 09 | Mémoire d'ingénieur, mention excellent et félicitations du jury : « Étude de l'utilisation des Systèmes d'Information Géographique dans le cadre d'un projet archéologique multi-échelles » |
Formation universitaire
| 2008-2009 | Étudiant de troisième année ESGT en mobilité ERASMUS au Dublin Institute of Technology (Irlande), spécialité géomatique, travail de fin d'études mention excellent effectué au sein du MesoAmerican Research Center, à l'Université de Californie et au Bélize |
| 2006-2008 | Étudiant en école d'ingénieurs à l'ESGT (École Supérieure des Géomètres et Topographes). Deuxième d'une promotion de 93 étudiants en deuxième année. |
| 2004-2006 | Licence 3 et master 1 de mathématiques pures à l'Université d'Orléans. |
| 2001-2004 | Classe préparatoire aux Grandes Écoles d'ingénieurs, filière MP (Mathématiques-Physique), spécialité informatique à Orléans. |
| 2001 | Baccalauréat scientifique, option mathématiques, obtenu avec mention Bien. |
Compétences en informatique
| Environnements | Windows, Linux |
| Programmation | C# et VB .NET, VB6, VBA pour Excel et Access, HTML, PHP, JavaScript, MapBasic pour MapInfo |
| Logiciels SIG/topo | ArcGIS, MapInfo, Trimble Geomatics Office (post-traitement GPS), Autocad/covadis |
| Bases de données | PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQLite, Access |
| Internet | Concepteur de plusieurs sites (sous linux/apache/mysql/php) |
| Autres | Pilotage de WellCAD à partir de logiciels conçus en .Net, conception d'utilitaires pour Petrel, Micromine |
Compétences linguistiques
| Français | Langue maternelle |
| Anglais | Première langue, très bon niveau. TOEFL passé en 2006 : 102/120. TOEIC obtenu en 2007 : 865 (niveau opérationnel supérieur). Études et travail dans des pays anglophones (Irlande, États-Unis, Bélize) de sept. 2008 à juil. 2009, travail en anglais avec de nombreux collègues mongols à partir de décembre 2009. |
| Allemand | Seconde langue : niveau scolaire |
| Espéranto | Bon niveau |
Engagement associatif
| 2008-2009 | Membre de la DIT Drama Society, acteur dans « The Collection » par Harold Pinter |
| 2007-2008 | Webmestre et responsable ESGT de l'Association Universitaire du Don du Sang Bénévole (AUDSB) |
| 2006-2007 | Secrétaire et webmestre de l'association humanitaire Topo Sans Frontières |
| 2005-2006 | Trésorier du groupe d'Orléans du Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI), intervenant bénévole pour un atelier informatique bureautique / développement de sites internet |
| 2004/05 - 2005/06 | Vice-Président d'Espéranto-Jeunes France, Secrétaire Général et webmestre d'Espéranto-Loiret |
Divers